Tarife & Preise
Gaspreise ab 1. April 2024
Preisliste für alle Versorgungsgebiete:
Eisenhüttenstadt
Grundversorgung | ohne Begrenzung | 175,60 | 13,37 |
Ersatzversorgung | ohne Begrenzung | 175,60 | 13,37 |
HütteGas Basis | bis 7.200 | 85,58 | 12,94 |
| 7.201-576.000 | 175,60 | 12,38 |
HütteGas fix | 7.201-576.000 | 175,60 | 11,06 |
Landkreis Oder-Spree, Märkisch Oderland
HütteGas LOS | bis 4.000 | 141,28 | 11,26 |
| 4.001-10.000 | 188,07 | 11,26 |
| 10.001-373.000 | 188,07 | 10,02 |
Guben
HütteGas Guben | bis 1.000 | 153,81 | 12,32 |
| 1.001-8.000 | 153,81 | 11,60 |
| 8.001-20.000 | 153,81 | 11,37 |
| 20.001-50.000 | 164,76 | 11,16 |
| 50.001-300.000 | 301,61 | 10,89 |
Frankfurt/Oder
HütteGas Frankfurt/Oder | bis 1.000 | 106,58 | 12,98 |
| 1.001-4.000 | 124,32 | 11,67 |
| 4.001-50.000 | 139,79 | 11,23 |
| 50.001-300.000 | 371,27 | 10,82 |
Eberswalde
HütteGas Eberswalde | bis 4.000 | 141,28 | 11,26 |
| 4.001-10.000 | 188,07 | 11,26 |
| 10.001-373.000 | 188,07 | 10,02 |
Forst
HütteGas Forst | bis 1.000 | 116,81 | 12,30 |
| 1.001-6.000 | 125,88 | 11,32 |
| 6.001-25.000 | 130,35 | 11,25 |
| 25.001-100.000 | 180,58 | 11,04 |
| 100.001-1.000.000 | 245,59 | 10,99 |
* Der Arbeitspreis beinhaltet folgende Preisbestandteile: die Erdgassteuer (0,55 ct/kWh), Bilanzierungsumlage (0,00 ct/kWh), CO2-Steuer (0,7256 ct/kWh), Gasspeicherumlage (0,186 ct/kWh) und die Netzentgelte inkl. Konzessionsabgabe. Diese genannten Preisbestandteile verstehen sich als Nettopreise und gelten jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von aktuell 19 %. MwSt.
Gaspreise ab 1. Januar 2024 bis 31. März 2024
Preisliste für alle Versorgungsgebiete:
Eisenhüttenstadt
Grundversorgung | ohne Begrenzung | 157,89 | 12,02 |
Ersatzversorgung | ohne Begrenzung | 157,89 | 12,02 |
HütteGas Basis | bis 7.200 | 76,95 | 11,63 |
| 7.201-576.000 | 157,89 | 11,13 |
HütteGas fix | 7.201-576.000 | 157,89 | 9,94 |
Landkreis Oder-Spree, Märkisch Oderland
HütteGas LOS | bis 4.000 | 127,03 | 10,12 |
| 4.001-10.000 | 169,10 | 10,12 |
| 10.001-373.000 | 169,10 | 9,01 |
Guben
HütteGas Guben | bis 1.000 | 138,30 | 11,08 |
| 1.001-8.000 | 138,30 | 10,43 |
| 8.001-20.000 | 138,30 | 10,22 |
| 20.001-50.000 | 148,14 | 10,04 |
| 50.001-300.000 | 271,19 | 9,79 |
Frankfurt/Oder
HütteGas Frankfurt/Oder | bis 1.000 | 95,83 | 11,67 |
| 1.001-4.000 | 111,78 | 10,50 |
| 4.001-50.000 | 125,69 | 10,09 |
| 50.001-300.000 | 333,83 | 9,73 |
Eberswalde
HütteGas Eberswalde | bis 4.000 | 127,03 | 10,12 |
| 4.001-10.000 | 169,10 | 10,12 |
| 10.001-373.000 | 169,10 | 9,01 |
Forst
HütteGas Forst | bis 1.000 | 105,03 | 11,06 |
| 1.001-6.000 | 113,18 | 10,18 |
| 6.001-25.000 | 117,21 | 10,11 |
| 25.001-100.000 | 162,37 | 9,93 |
| 100.001-1.000.000 | 220,83 | 9,88 |
* Der Arbeitspreis beinhaltet folgende Preisbestandteile: die Erdgassteuer (0,55 ct/kWh), Bilanzierungsumlage (0,00 ct/kWh), CO2-Steuer (0,7256 ct/kWh), Gasspeicherumlage (0,186 ct/kWh) und die Netzentgelte inkl. Konzessionsabgabe. Diese genannten Preisbestandteile verstehen sich als Nettopreise und gelten jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von aktuell 7 %. MwSt. bis zum 31.03.2024.
>