Geänderte Öffnungszeiten des i-points
Aufgrund einer internen Schulungsmaßnahme öffnet der i-point der Stadtwerke Eisenhüttenstadt am Dienstag, den 13. Dezember 2022, erst ab 12 Uhr.
Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH
Fährstraße 60
15890 Eistenhüttenstadt
Tel.: +49 3364 2932-0
Fax. +49 3364 2932-117
E-Mail: info@swehst.de
Ab diesem Jahr bieten die Stadtwerke Eisenhüttenstadt auch Ökostrom an. Damit wollen wir als Energieversorger auf die steigende Nachfrage nach ökologisch produzierten Strom reagieren. Denn immer mehr unserer Kunden legen Wert auf einen nachhaltigen, umweltfreundlichen Energieverbrauch. Somit ist die Erweiterung unseres Angebots ein aktiver Beitrag zur Energiewende und Klimaschutz. Der Ökostrom für unsere Kunden stammt zu 100 % aus europäischen Wasser-, Windkraft- oder Solarenergieanlagen, die die gesetzlich vorgesehenen Umweltstandards einhalten und mit Rücksicht auf Natur-, Umwelt und landwirtschaftliche Belange errichtet werden. Der neue Grünstrom ist genau der richtige Tarif für alle, denen Klimaschutz am Herzen liegt. Hier geht´s zum Ökostromzertifikat.
Bei Abschluss erhalten Sie unsere Statementtasche* aus nachhaltigen Materialien gefertigt von Menschen mit Handicap im Land Brandenburg.
(Aufgrund gesunkener Netznutzungsentgelte konnten wir unsere Preise noch einmal reduzieren!)
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom | bis 6.000 kWh/a | 102,80 | 54,51 |
HüttegrünStrom | ab 6.000 kWh/a | 102,80 | 53,79 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom LOS | bis 6.000 kWh/a | 128,48 | 61,29 |
HüttegrünStrom LOS | ab 6.000 kWh/a | 128,48 | 60,57 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Forst | ohne Begrenzung | 142,31 | 59,64 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Frankfurt/Oder | ohne Begrenzung | 94,55 | 58,90 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Guben | ohne Begrenzung | 84,99 | 57,57 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Berlin | ohne Begrenzung | 76,92 | 59,62 |
* Der angegebene Grundpreis basiert auf einem Eintarifzähler und kann sich aufgrund Ihrer verbauten Messeinrichtung ändern.
** Der Arbeitspreis beinhaltet folgende Preisbestandteile: die Stromsteuer (2,05 ct/kWh), die EEG-Umlage (0,000 ct/kWh), sowie die Netzentgelte inkl. Konzessionsabgabe, KWK Umlage (0,357 ct/kWh), § 19-Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) (0,417 ct/kWh), die Offshore-Netzumlage nach §17 EnWG (0,591 ct/kWh) sowie die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 ABLAV (0,000 ct/kWh). Diese genannten Preisbestandteile verstehen sich als Nettopreise und gelten jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von 19 %.
Unsere Vertragsbedingungen: Vertragslaufzeit: bis zum 31.12. eines Kalenderjahres, Vertragslaufzeit: 1 Jahr, Kündigungsfrist: 1 Monat.
(Leider können wir Ihnen aktuell keinen Vertrag anbieten. Aufgrund der angespannten Beschaffungssituation am Energiemarkt müssen wir unsere Preise neu kalkulieren. Wir informieren Sie, sobald ein Vertragsabschluss bei uns wieder möglich ist. Wir bitten um Ihr Verständnis.)
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom | bis 6.000 kWh/a | 84,95 | 24,22 |
HüttegrünStrom | ab 6.000 kWh/a | 84,95 | 23,75 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom LOS | bis 6.000 kWh/a | 119,80 | 27,88 |
HüttegrünStrom LOS | ab 6.000 kWh/a | 119,80 | 27,40 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Forst | ohne Begrenzung | 140,90 | 25,55 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Frankfurt/Oder | ohne Begrenzung | 94,55 | 24,68 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Guben | ohne Begrenzung | 84,99 | 25,33 |
HüttegrünStrom Guben Bereich MITNETZ | ohne Begrenzung | 108,16 | 26,70 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Berlin | ohne Begrenzung | 76,99 | 26,33 |
* Der angegebene Grundpreis basiert auf einem Eintarifzähler und kann sich aufgrund Ihrer verbauten Messeinrichtung ändern.
** Der Arbeitspreis beinhaltet folgende Preisbestandteile: die Stromsteuer (2,05 ct/kWh), die EEG-Umlage (0,000 ct/kWh), sowie die Netzentgelte inkl. Konzessionsabgabe, KWK Umlage (0,378 ct/kWh), § 19-Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) (0,437 ct/kWh), die Offshore-Netzumlage nach §17 EnWG (0,419 ct/kWh) sowie die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 ABLAV (0,003 ct/kWh). Diese genannten Preisbestandteile verstehen sich als Nettopreise und gelten jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von19 %.
Unsere Vertragsbedingungen: Vertragslaufzeit: bis zum 31.12. eines Kalenderjahres, Vertragslaufzeit: 1 Jahr, Kündigungsfrist: 1 Monat.
(Leider können wir Ihnen aktuell keinen Vertrag anbieten. Aufgrund der angespannten Beschaffungssituation am Energiemarkt müssen wir unsere Preise neu kalkulieren. Wir informieren Sie, sobald ein Vertragsabschluss bei uns wieder möglich ist. Wir bitten um Ihr Verständnis.)
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom | bis 6.000 kWh/a | 84,95 | 28,66 |
HüttegrünStrom | ab 6.000 kWh/a | 84,95 | 28,18 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom LOS | bis 6.000 kWh/a | 119,80 | 32,31 |
HüttegrünStrom LOS | ab 6.000 kWh/a | 119,80 | 31,83 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Forst | ohne Begrenzung | 140,90 | 29,98 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Frankfurt/Oder | ohne Begrenzung | 94,55 | 29,11 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Guben | ohne Begrenzung | 84,99 | 29,76 |
HüttegrünStrom Guben Bereich MITNETZ | ohne Begrenzung | 108,16 | 31,13 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Berlin | ohne Begrenzung | 76,99 | 30,76 |
* Der angegebene Grundpreis basiert auf einem Eintarifzähler und kann sich aufgrund Ihrer verbauten Messeinrichtung ändern.
** Der Arbeitspreis beinhaltet folgende Preisbestandteile: die Stromsteuer (2,05 ct/kWh), die EEG-Umlage (3,723 ct/kWh), sowie die Netzentgelte inkl. Konzessionsabgabe, KWK Umlage (0,378 ct/kWh), § 19-Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) (0,437 ct/kWh), die Offshore-Netzumlage nach §17 EnWG (0,419 ct/kWh) sowie die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 ABLAV (0,003 ct/kWh). Diese genannten Preisbestandteile verstehen sich als Nettopreise und gelten jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von19 %.
Unsere Vertragsbedingungen: Vertragslaufzeit: bis zum 31.12. eines Kalenderjahres, Vertragslaufzeit: 1 Jahr, Kündigungsfrist: 1 Monat.
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom | bis 6.000 kWh/a | 84,95 | 25,63 |
HüttegrünStrom | ab 6.000 kWh/a | 84,95 | 25,16 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom LOS | bis 6.000 kWh/a | 109,00 | 28,85 |
HüttegrünStrom LOS | ab 6.000 kWh/a | 109,00 | 28,37 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Forst | ohne Begrenzung | 140,90 | 28,05 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Frankfurt/Oder | ohne Begrenzung | 87,00 | 26,13 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Guben | ohne Begrenzung | 84,99 | 26,13 |
HüttegrünStrom Guben Bereich MITNETZ | ohne Begrenzung | 108,16 | 26,53 |
Tarif | Jahresverbrauch kWh | Grundpreis je Zähler Euro pro Jahr* (brutto) | Arbeitspreis** ct/kWh (brutto) |
HüttegrünStrom Berlin | ohne Begrenzung | 76,92 | 27,98 |
* Der angegebene Grundpreis basiert auf einem Einzeltarifzähler und kann sich aufgrund Ihrer verbauten Messeinrichtung ändern.
** Der Arbeitspreis beinhaltet u.a. folgende Preisbestandteile: die Stromsteuer (2,05 ct/kWh), die EEG-Umlage (6,50 ct/kWh) sowie die Netzentgelte inkl. Konzessionsabgabe, KWK-Umlage (0,254 ct/kWh), § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) (0,432 ct/kWh), die Offshore-Netzumlage nach §17 EnWG (0,395 ct/kWh) sowie die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 ABLAV (0,009 ct/kWh). Diese genannten Preisbestandteile verstehen sich als Nettopreise und gelten jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von 19 %.
Unsere Vertragsbedingungen: Vertragslaufzeit: bis zum 31.12. eines Kalenderjahres, Vertragslaufzeit: 1 Jahr, Kündigungsfrist: 1 Monat.
Hinweis: Natürlich versorgen wir Sie auch gern in Ihrem Wohnort mit HütteStrom.